Доска пола (36*193(185)*2000) |АВ| Хвоя (1уп.=2шт.=0,772м2) Амбарная EURO
Доска пола (36*193(185)*1800) |АВ| Хвоя (1шт.=0,347м2) Реж
Доска пола (36*193(185)*2200) |АВ| Хвоя (1шт.=0,425м2) Реж
Доска пола (36*193(185)*2000) |АВ| Хвоя (1шт.=0,386м2) Реж
Доска пола (36*116(110)*2000) Хвоя |C| (1уп.=3шт.=0,696м2) FICHT-TANNE
Доска пола (36*143(135)*2000) | C | Хвоя (1уп.=3шт.= 0,858 м2) FICHT-TANNE
Доска пола (36*148(140)*2000) |C| Хвоя (1уп.=3шт.=0,858м2) Лес России
Доска пола (36*193(185)*1500) |АВ| Хвоя (1шт.=0,290м2) Реж
Доска пола (36*193(185)*1200) |АВ| Хвоя (1шт.=0,232м2) Реж
Доска пола (36*193(185)*1000) |АВ| Хвоя (1шт.=0,193м2) Реж
Доска пола (36*143(135)*2000) |В| Хвоя (1уп.=3шт.=0,858 м2) FICHT-TANNE
Доска пола (36*143(135)*2500) |В| Хвоя (1уп.=3шт.= 1,072м2) FICHT-TANNE
Доска пола (36*143(135)*2700) |В| Хвоя (1уп.=3шт.= 1,158м2) FICHT-TANNE
Доска пола (36*143(135)*3000) |В| Хвоя (1уп.=3шт.=1,287м2) FICHT-TANNE
Доска пола (36*143(135)*6000) |В| Хвоя (1уп.=3шт.=2,574м2) FICHT-TANNE
Доска пола (36*116(110)*2000) Хвоя |АВ| (1уп.=4шт=0,928м2) Архангельский лес
Доска пола (36*143(135)*2700) |АВ| Хвоя (1уп.=3шт.= 1,158м2) FICHT-TANNE
Доска пола (36*143(135)*3000) |АВ| Хвоя (1уп.=3шт.=1,287м2) FICHT-TANNE
Доска пола (36*143(135)*2500) |АВ| Хвоя (1уп.=3шт.= 1,072м2) FICHT-TANNE
Доска пола (36*116(110)*2000) Хвоя |AB| (1уп.=3шт.=0,696м2) FICHT-TANNE
Показать еще