Имитация бруса (21*193(185)*2000) Хвоя |С| (1уп.=2шт.=0,772 м2) "Северный лес"
Имитация бруса (21*193(185)*3000) Хвоя |С| (1уп.=2шт.=1,158м2) Северный Лес
Имитация бруса (21*193(185)*3000) Хвоя |С| (1уп.=2шт.=1,158м2) Лес России
Имитация бруса (21*193(185)*2000) Хвоя |С| (1уп.=3шт.=1,158м2) # Реж
Имитация бруса (21*193(185)*3000) Хвоя |С| (1уп.=3шт.=1,737м2) # Реж
Имитация бруса (21*193(185)*4000) Хвоя |C| (1уп.=3шт.=2,316м2) # Реж
Имитация бруса (21*193(185)*3000) Хвоя |С| (1уп.=3шт.=1,737м2) Северный Лес
Имитация бруса (20*148(140)*2000) Хвоя |С| (1уп.=4шт.=1,184м2) Лес России
Имитация бруса (21*193(185)*2000) Хвоя |С| (1уп.=4шт.=1,544 м2) Северный Лес
Имитация бруса (20*143(135)*6000, Хвоя, С, 1уп.=5шт., 4,29 м2., Северный лес
Имитация бруса (21*193(185)*6000) Хвоя |C| (1уп.=3шт.=3,474м2) # Реж
Имитация бруса (16*143(135)*2700) Хвоя |В| (1уп.=5шт.=1,931м2) Киров, FICHTE-TANNE
Имитация бруса (16*143(135)*3000) Хвоя |В| (1уп.=5шт.=2,145м2) Киров, FICHTE-TANNE
Имитация бруса (20*143(135)*3000) Хвоя |АВ| (1уп.=5шт.=2,145м2) Реж
Имитация бруса (20*143(135)*6000, Хвоя, АВ, 1уп.=5шт., 4,29 м2., Реж
Имитация бруса (20*143(135)*5000) Хвоя |АВ| (1уп.=5шт.=3.575м2) Реж
Имитация бруса (20*143(135)*4500) Хвоя |АВ| (1уп.=5шт.=3,216м2) Реж
Имитация бруса (20*143(135)*3500) Хвоя |АВ| (1уп.=5шт.=2,5м2) Реж
Имитация бруса (20*143(135)*1000) Хвоя |АВ| (1уп.=5шт.=0,715м2) Реж
Имитация бруса (20*143(135)*1500) Хвоя |АВ| (1уп.=5шт.=1,073м2) Реж