Штиль (1,2м. Липа) |0| (1уп.=1,152м2) Башкирия
Штиль (1,3м. Липа) |0| (1уп.=1,248м2) Башкирия
Штиль (1,4м. Липа) |0| (1уп.=1,344м2) Башкирия
Штиль (1,5м. Липа) |0| (1уп.=1,440м2) Башкирия
Штиль (1,6м. Липа) |0| (1уп.=1,536м2) Башкирия
Штиль (1,7м. Липа) |0| (1уп.=1,632м2) Башкирия
Евровагонка (1,8м. Липа) |1| (1уп.=1,728м2) Башкирия
Штиль (1,8м. Липа) |1| (1уп.=1,728м2) Башкирия
Евровагонка (1,9м. Липа) |1| (1уп.=1,824м2) Башкирия
Штиль (1,9м. Липа) |1| (1уп.=1,824м2) Башкирия
Евровагонка (1,8м. Липа) |0| (1уп.=1,728м2) Башкирия
Штиль (1,8м. Липа) |0| (1уп.=1,728м2) Башкирия
Евровагонка (3,0м. Липа) |1| (1уп.=2,880м2) Удмуртия
Штиль (1,9м. Липа) |0| (1уп.=1,824м2) Башкирия
Евровагонка (1,9м. Липа) |0| (1уп.=1,824м2) Башкирия
Евровагонка (2,0м. Липа) |1| (1уп.=1,92м2) Башкирия
Евровагонка (2,6м. Липа) |1| (1уп.=2,496м2) Башкирия
Евровагонка (2,9м. Липа, 1, 1уп. = 2,784м2 Башкирия)
Евровагонка (2,5м. Липа) |1| (1уп.=2,400м2) Башкирия
Евровагонка (2,4м. Липа) |1| (1уп.=2,304м2) Башкирия