Доска пола (28*143(135)*3000) |С| Хвоя (1уп.=3шт.=1,287м2) EURO
Доска пола (28*116(110)*2000) |С| Хвоя (1уп.=5шт.=1,16м2) Евростандарт
Доска пола (35*143(135)*1000) |С| Хвоя (1шт.=0,143м2) Реж
Доска пола (35*143(135)*4000) |С| Хвоя (1шт.=0,572м2) Реж
Доска пола (35*143(135)*5000) |С| Хвоя (1шт.=0,715м2) Реж
Доска пола (26*143(135)*2700) |АВ| Хвоя (1шт.=0,386м2) Реж
Доска пола (35*143(135)*2000) |АВ| Хвоя (1уп.=3шт.=0,858м2) Реж
Доска пола (35*143(135)*5000) |АВ| Хвоя (1уп.=3шт.=2,145м2) Реж
Доска пола (35*143(135)*2700) |АВ| Хвоя (1уп.=3шт.=1,158м2) Реж
Доска пола (35*143(135)*3500) |АВ| Хвоя (1уп.=3шт.=1,501м2) Реж
Доска пола (22*116(110)*2000) |АВ| Хвоя (6шт.=1,392м2) # Архангельский лес
Доска пола (22*116(110)*2500) |АВ| Хвоя (6шт.=1,74м2) # Архангельский лес
Доска пола (26*143(135)*2000) |С| Хвоя (1уп.=4шт.=1,144м2) # Реж
Доска пола (28*116(110)*2000) |C| Хвоя (1уп.=4шт.=0,928м2) FICHT-TANNE
Доска пола EURO 28*116(110)*3000, С, Хвоя, 1уп. - 4шт. = 1,392м2
Доска пола (28*116(110)*2000) |С| Хвоя (4шт.=0,928м2) Киров, Лес России
Доска пола (28*143(135)*3000) |С| Хвоя (1уп.=3шт.=1,287м2) FICHT-TANN
Доска пола (28*148(140)*3000) |C| Хвоя (1уп.=3шт.=1.332м2) Лес России
Доска пола (28*143(135)*2000) |С| Хвоя (1уп.=3шт.=0,858м2) FICHT-TANN
Доска пола (28*148(140)*2000) |C| Хвоя (1уп.=4шт.=1,144м2) Лес России